Alertas por mercurio en pescado 2006
Este sistema de alerta rápida se ha establecido en forma de red y esta destinado a notificar los riesgos, directos o indirectos, para la salud humana y que se deriven de los alimentos o de los piensos. Las notificaciones de alertas se envían cuando el alimento o el pienso que presenta el riesgo está en el mercado y se requiere una acción inmediata.
Los Estados miembros han de tener sus propios mecanismos para aislar y retirar del mercado los productos notificados en una alerta, de forma que no puedan llegar a los consumidores, incluyendo la publicación de información detallada en los medios de comunicación, si fuese necesario.
Notificaciones de alerta por mercurio [1]
| Semana | Notificado por | Notificación | País de origen |
| 52 | Italia | Mercurio en pez espada ahumado (Xiphias gladius) | Dinamarca |
| 50 | Italia | Mercurio en filetes de pez espada envasados al vacío (Xiphias gladius) | España |
| 49 | Italia | Mercurio en filetes ahumados de pez espada (Xiphias gladius) | Dinamarca |
| 48 | Portugal | Mercurio en mora (Mora moro) | Panama |
| 47 | España | Mercurio en filetes congeladas de marrajo (Isurus oxyrhinchus) | España |
| 46 | Italia | Mercurio en cabezas congeladas de pez espada (Xiphias gladius) | Singapur |
| 43 | Italia | Mercurio en rodajas congeladas de pez espada (Xiphias gladius) | Portugal |
| 40 | Italia | Mercurio en pez espada (Xiphias gladius) | España |
| 40 | Alemania | Mercurio en pez espada (Xiphias gladius) | Indonesia vía Holanda |
| 39 | Italia | Mercurio en rodajas ahumadas de pez espada (Xiphias gladius) | Dinamarca |
| 39 | Italia | Mercurio en pez espada ahumado (Xiphias gladius) | Dinamarca |
| 39 | Italia | Mercurio en rodajas ahumadas de pez espada (Xiphias gladius) | Dinamarca |
| 39 | Italia | Mercurio en pez espada (Xiphias gladius) | España |
| 38 | Alemania | Mercurio en filetes de pez espada (Xiphias gladius) | Indonesia vía Holanda |
| 38 | Alemania | Mercurio en filetes de pez espada (Xiphias gladius) | Vietnam |
| 38 | Italia | Mercurio en rodajas congeladas de pez espada (Xiphias gladius) | Portugal |
| 37 | Italia | Mercurio en rodajas congeladas de marrajo (Isurus oxyrhinchus) | España |
| 37 | Italia | Mercurio en rodajas refrigeradas de pez espada ahumado (Xiphias gladius) | Dinamarca |
| 34 | Italia | Mercurio en filetes congelados de pez espada (Xiphias gladius) | Vietnam vía Dinamarca |
| 32 | Italia | Mercurio en pez espada (Xiphias gladius) | Vietnam |
| 26 | Italia | Mercurio en pez espada ahumado (Xiphias gladius) | Dinamarca |
| 20 | Francia | Mercurio en camarón tigre (Penaeus kerathurus) | Tunez |
| 19 | Italia | Mercurio en rodajas de tiburón azul (Prionace glauca) | España |
| 14 | Italia | Mercurio en piezas enteras refrigeradas de pez espada) | Grecia |
| 07 | Italia | Mercurio en filetes congelados de Marrajo (Isurus oxyrhinchus) | España |
Notificaciones de información por mercurio [2]
| Semana | Notificado por | Notificación | País de origen |
| 52 | Alemania | Mercurio en pez espada (Xiphias gladius) | Brasil |
| 50 | España | Mercurio en marrajo congelado (Isurus oxyrhinchus) | Costa de Marfil |
| 49 | Bélgica | Mercurio en tiburón azul congelado (Prionace glauca) | Indonesia |
| 48 | Italia | Mercurio en marrajo congelado (Isurus oxyrhinchus) | Namibia |
| 48 | Italia | Mercurio en pez espada (Xiphias gladius) | España |
| 47 | España | Mercurio en marrajo (Isurus sp.) | Guinea |
| 46 | Italia | Mercurio en lomos de pez espada (Xiphias gladius) | España |
| 44 | Italia | Mercurio en pez espada fresco (Xiphias gladius) | España |
| 40 | Bélgica | Mercurio en filetes frescos de pez espada (Xiphias gladius) | Indonesia |
| 40 | España | Mercurio en lomos congelados de tiburón azul (Prionace glauca) | Panama |
| 40 | España | Mercurio en lomos congelados de tiburón azul (Prionace glauca) | Panama |
| 39 | Italia | Mercurio y Cadmio en merlín congelado (Makaira indica) | Indonesia |
| 39 | Bélgica | Mercurio en filetes frescos de pez espada (Xiphias gladius) | Estados Unidos |
| 39 | Alemania | Mercurio en filetes congelados de tiburón azul (Prionace glauca) | Vietnam |
| 38 | España | Mercurio filetes congelados de marrajo (Isurus oxyrhinchus) | España |
| 37 | Italia | Mercurio en tiburón azul congelado (Prionace glauca) | Namibia |
| 33 | España | mercurio en pez espada congelado (Xiphias gladius) | Indonesia |
| 32 | Alemania | Mercurio en filetes de atún (Thunnus albacares) | Vietnam |
| 31 | Portugal | Mercurio en negrito (Etmopterus spinax) | Marruecos |
| 30 | Italia | Mercurio en tiburón azul congelado (Prionace glauca) | Panamá |
| 28 | Italia | Mercurio en lomos congelados de Merlín (Makaira indica) | Indonesia |
| 27 | España | Mercurio en negrito (Etmopterus spinax) | Marruecos |
| 25 | Alemania | Mercurio en filetes de atún (Thunnus albacares) | Vietnam |
| 24 | España | Mercurio en mero fresco (Epinephelus spp) | Yemen |
| 22 | España | Mercurio en mero congelado (Epinephelus spp) | Yemen |
| 22 | Italia | Mercurio en pez espada ahumado (Xiphias gladius) | Dinamarca |
| 21 | Italia | Mercurio en pez espada congelado (Xiphias gladius) | Taiwán |
| 19 | Italia | Mercurio en rape fresco refrigerado (Lophius piscatorius) | Brasil vía Australia |
| 18 | España | Mercurio en pez espada (Xiphias gladius) | Mauricio |
| 16 | Alemania | Mercurio en lomos congelados de Merlín (Makaira indica) | Vietnam |
| 16 | Alemania | Mercurio en filetes congelados de escolar (Lepidocybium flavobrunneum) | Indonesia |
| 15 | Italia | Mercurio en rodajas de atún) | España |
| 09 | España | Mercurio en Merlín del Mediterráneo congelado (Tetrapturus belone) | Senegal |
| 08 | Italia | Mercurio en trozos de Marrajo congelado (Isurus oxyrhinchus) | Indonesia |
| 08 | Italia | Mercurio en filetes de pez espada congelados (Xiphias gladius) | Indonesia |
| 07 | Italia | Mercurio en Marrajo congelado (Isurus oxyrhinchus) | Indonesia |
Enlaces:
Sistema de Alerta Rápida
Informes semanales
Informe anual 2005 en pdf









