Banderes Negres 2012
Totes les versions d'aquest article: [Català] [Castellano] [Galego]
Ecologistes en Acció atorga enguany 79 Banderes Negres als llocs més degradats i 12 Punts Negres als llocs més amenaçats de la costa. D’aquests guardons, 20 corresponen a obres i infraestructures, 23 a l’urbanisme sense control, 33 a abocaments al mar i 3 corresponen als "residus" generats pels grans esdeveniments.
Ecologistes en Acció ha presentat el seu informe anual Banderes Negres, amb el títol ¨Poca Vergonya¨, que analitza la situació de la costa mostrant la degradació i les amenaces que pateix el litoral de l’Estat espanyol. Així mateix, assenyala els responsables i implicats en aquest procés de destrucció.
La gran proliferació d’obres i infraestructures ha provocat una ràpida i descontrolada transformació del sòl. Actualment el 75 % del litoral està urbanitzat o declarat urbanitzable, el 44 % de la població viu a la costa i la indústria del turisme desenvolupa el 80 % de la seua activitat en l’estreta franja de 7 quilòmetres, on s’estima que passen les vacances 48 milions de persones.
L’informe identifica 12 Punts Negres, que assenyalen llocs que no pateixen una transformació del territori destacada i que es troben en estat semiverge, però amenaçats per projectes que poden provocar-ne la desaparició. Alguns d’aquestos casos són Valdevaqueros (Cadis), Marina de Cope (Múrcia) o la platja de l’Ahuir a Gandia (València).
L’anàlisi de l’urbanisme denuncia la poca vergonya de les administracions públiques per seguir afavorint els responsables de l’herència de la indústria de la rajola i l’especulació, que amb els usos del sòl han infestat la costa d’actius tòxics, és a dir, processos especulatius d’anys anteriors que a dia d’avui han esdevingut habitatges i sòls sobrevalorats. En són clars exemples la zona de la Mangueta a Vejer (Cadis) o Marina de Cope, entre d’altres. Així, ens trobem davant de més de 730.000 habitatges disponibles o en venda (entre 2004-2010), que suposen el 65 % del total.
L’informe detalla les obres costaneres i destaca que, encara que l’any 2011 es va retallar a 100 milions d’euros el pressupost de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, la inversió per a l’artificialització de la costa es va mantenir: construcció o finalització d’obres de creació de passejos marítims, com ara els de Bolnuevo (Múrcia), el delta del riu Andarax (Almeria), Gandia (València), Badalona (Barcelona) o Cunit (Tarragona); manteniment i consolidació de nous nuclis urbanístics com per exemple a Benicassim (Castelló), la costa occidental de Màlaga o La Mamola (Granada); i aportació artificial de sorra de jaciments marins o de pedrera que es reparteix per tota la costa.
Una altra obra costanera amb un impacte enorme sobre el perfil costaner és l’elevada construcció de ports esportius, que provoquen alts impactes sobre gran nombre de platges, com per exemple a Barcelona, Tarragona, València o Castelló.
Les infraestructures de Ports de l’Estat són la causa de la destrucció de nombroses platges, com n’és el cas del Port de València, amb una major incidència en l’Albufera, l’ampliació de les seves infraestructures per a la Copa Amèrica i la Fórmula 1, esdeveniments que a més han arruïnat a la Generalitat Valenciana.
En termes globals les inversions en infraestructures portuàries, contingudes en el Pla Estratègic d’Infraestructures i Transports 2005-2020, són de 22.489 milions d’euros destinats a augmentar un 75 % la capacitat dels ports.
Finalment, l’estat de les costes és cada vegada més preocupant en termes de qualitat d’aigües i situació dels ecosistemes. En aquest aspecte, el dèficit d’infraestructures i la mala depuració de les aigües residuals representa un greu problema que es suma al causat pels abocaments provinents del sector industrial. En l’informe Banderes Negres es considera que cal una adaptació de les depuradores a la capacitat del territori a fi d’evitar els continus abocaments d’aigües residuals mal depurades; cal també modificar la Llei de responsabilitat ambiental en matèria d’abocaments, a fi que aquestos deixen de ser rendibles per damunt de l’afecció i la contaminació dels recursos públics.
Banderes Negres
| Bandera Negra | Motivo | Provincia |
|---|---|---|
| Delta del Río Andarax | Obras | Almería |
| Puertos de Carboneras | Obras | Almería |
| Fuentebravía, El Puerto de Sta María | Obras | Cádiz |
| La Mamola | Obras | Granada |
| El Rompido, Cartaya | Obras | Huelva |
| Costa occidental | Obras | Málaga |
| Planta de Cogeneración de Abengoa | Vertidos | Almería |
| Playa las Marinicas | Vertidos | Almería |
| Playa El Zapìllo | Vertidos | Almería |
| Bunkering en Bahía de Algeciras y Alborán | Vertidos | Cádiz |
| Playa de La Atunara, La Línea | Vertidos | Cádiz |
| Rambla de los Capuchinos, Motril | Vertidos | Granada |
| Playa Granada, Motril | Vertidos | Granada |
| Almuñécar | Vertidos | Granada |
| Matalascañas | Vertidos | Huelva |
| Hotel Algarrobico | Urbanismo | Almería |
| El Palmar | Urbanismo | Cádiz |
| Isla canela | Urbanismo | Huelva |
| Costa occidental | Urbanismo | Málaga |
| Depuradora de Almería | Vertidos | Almería |
| Cádiz | Evento | Cádiz |
| Central térmica de Aboño | Vertidos | Asturias |
| Cabo de Peñas | Urbanismo | Asturias |
| Sóller | Obras | Mallorca |
| Andratx | Vertidos | Mallorca |
| Cala Blanca Andratx | Urbanismo | Mallorca |
| Palacio de Congresos de Palma | Urbanismo | Mallorca |
| Maspalomas | Obras | Gran Canaria |
| Polígono de El Goro y Salinetas | Vertidos | Las Palmas |
| Playa de Bocabarranco, Telde | Vertidos | Las Palmas |
| Puerto de Tazacorte | Urbanismo | La Palma |
| Hotel Papagayos en Playa Blanca | Urbanismo | Lanzarote |
| Puerto deportivo de Laredo | Obras | Cantabria |
| Playa de Dicido, Mioño | Vertidos | Cantabria |
| Ría de San Martín de la Arena, Suances | Vertidos | Cantabria |
| Bahía de Santander | Urbanismo | Cantabria |
| Badalona | Obras | Barcelona |
| Playa de S´Abanell, Blanes | Obras | Girona |
| Cunit | Obras | Tarragona |
| Riera dels Canyars, Gavà | Vertidos | Barcelona |
| Plataforma petrolífera Casablanca | Vertidos | Tarragona |
| Delta del Llobregat | Urbanismo | Barcelona |
| Bulli Foundation Roses | Urbanismo | Girona |
| Cambrils | Urbanismo | Tarragona |
| Barcelona | Evento | Barcelona |
| Getxo | Obras | Bizkaia |
| Guggenheim 2 Urdibai | Urbanismo | Bizkaia |
| Orio | Urbanismo | Guipúzcoa |
| Laguna y Arenal de Valdoviño | Obras | A Coruña |
| Marín | Obras | Pontevedra |
| El Ferrol | Vertidos | A Coruña |
| Ría de Muros-Noia | Vertidos | A Coruña |
| Costa de A Mariña | Vertidos | Lugo |
| San Cibrao | Vertidos | Lugo |
| Ría de Vigo | Vertidos | Pontevedra |
| A foz de Miñor, Vigo | Vertidos | Pontevedra |
| Fisterra | Urbanismo | A Coruña |
| Barreiros | Urbanismo | Lugo |
| Talaso Atlántico | Urbanismo | Pontevedra |
| Planta desalinizadora | Vertidos | Melilla |
| Desembocadura del Río Oro | Vertidos | Melilla |
| Vila Joiosa | Obras | Alicante |
| Comarca del Baix Maestrat | Obras | Castellón |
| Benicassim | Obras | Castellón |
| Gandía | Obras | Valencia |
| Playas de la Marina Alta | Vertidos | Alicante |
| Comarca del Baix Maestrat | Vertidos | Castellón |
| Almassora | Vertidos | Castellón |
| Costa Canet d´En Berenguer a Almenara | Vertidos | Castellón |
| Alicante | Vertidos | Alicante |
| Albufera de Valencia | Vertidos | Valencia |
| Comarca del Bajo Segura | Urbanismo | Alicante |
| Comarca del Baix Maestrat | Urbanismo | Castellón |
| Comarca de la Safor | Urbanismo | Valencia |
| Valencia | Evento | Valencia |
| Bolnuevo, Mazarrón | Obras | Murcia |
| Mar menor | Vertidos | Murcia |
| Valle de Escombreras, Cartagena | Vertidos | Murcia |
| Águilas | Urbanismo | Murcia |
Urbanisme
Ver Banderas Negras 2012. Residuos de la burbuja inmobiliaria en un mapa más grande
Abocaments
Ver Banderas Negras 2012. Vertidos al mar en un mapa más grande
Obres
Ver Banderas Negras 2012. Obras en la costa en un mapa más grande
Punts Negres
| Puntos Negros | Lugar |
|---|---|
| Proyecto de construcción en La Mangueta | Cádiz |
| Amenaza de construcción en Valdevaqueros | Cádiz |
| Ampliación de la playa de la Colónia de Santa Pere | Mallorca |
| Proyecto “Eurovegas” | Delta del Llobregat |
| Construcción de viviendas en la marisma de Aieri | Ondarroa |
| Construcción de la Planta de Coque de Petronor | Muskiz |
| Extracción fondos marinos frente playa de La Arena | Bizkaia |
| Pasarela sobre los acantilados de Mompás | Donostia |
| Proyecto de ampliación del puertos comercial | Melilla |
| Amenaza urbanística en la Playa de Ahuir | Gandía |
| Playa Flamenca-Cala La Mosca | Orihuela |
| Actuación de Interés Regional Marina de Cope | Murcia |
Ver Puntos Negros 2012. Los lugares más amenazados de la costa en un mapa más grande









